募集人数 | 介護30名・保育90名(2024年度島根県) ※各都道府県・年度によって募集人数は異なります。 |
---|---|
手続き | 2023年12月〜2024年5月(2024年度入学生の場合) ※詳しくは本校または島根県社会福祉協議会へお問い合わせください。 |
審査 | 経済状況が考慮されます |
貸与額 | 120万円/2年間 ※所得状況によっては120万円以上申請することもできます。 |
利子 | 無利子 |
返済 | 返還の免除あり(下記参照) |
対象者 | 高等学校在学時、県内の以下の対象地域に居住しており、県内の養成施設卒業後、 以下の地域に所在する保育施設で勤務する意思がある者。 |
---|---|
対象地域 | 大田市・江津市・浜田市・益田市・奥出雲町・飯南町・美郷町・ 川本町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 |
募集人数 | 30名(2024年度) |
手続き | 2023年12月〜2024年5月(2024年度入学生の場合) ※詳しくは本校または島根県社会福祉協議会へお問い合わせください。 |
貸与額 | 96万/2年間 |
利子 | 無利子 |
返済 | 返還の免除あり(下記参照) |
特待生A | 400,000円 減免 |
---|---|
特待生B | 200,000円 減免 |
特待生C | 100,000円 減免 |
※上記の減免対象は1年次の授業料です。
入学金の減免特典 |
---|
入学希望者で、兄弟姉妹、親子が本校 またはトリニティカレッジ広島医療福祉専門学校の在籍生か卒業生の場合は5万円を給付します。 ※合格発表後に申請していただきます。 |
© Trinity College Izumo All Rights Reserved.